Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Loại ướt | Tên: | Thức ăn Pellet Scale 0,7MM đến 9MM Máy cho cá ăn tôm |
---|---|---|---|
Năng suất: | 3-4t / h | Nguồn điện chính: | 132kw |
Điều hòa năng lượng: | 5,5KW | Cung cấp năng lượng: | 2.2kw |
Cắt điện: | 3.0kw | Dịch vụ: | Từ thiết kế đến lắp đặt |
Điểm nổi bật: | floating fish feed extruder,floating fish feed making machine |
Quy mô viên thức ăn cho tôm 0,7MM đến 9MM Máy đóng gói thức ăn cho cá
Giới thiệuMáy làm thức ăn cho tôm cá
Máy ép viên thức ăn cho cá kiểu ướt được sử dụng rộng rãi để sản xuất ngũ cốc thành viên thức ăn thủy sản cao cấp cho nhiều loại vật nuôi như cá, cá tra, tôm, cua, mèo, chó, v.v ... Nguyên liệu hạt làm viên thức ăn cho cá chính bao gồm: lúa mì, đậu tương, bánh và thức ăn thừa khác, v.v.
Máy đùn thức ăn kiểu ướt chủ yếu được áp dụng cho các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô vừa hoặc lớn và trang trại nuôi trồng thủy sản.Để sản xuất quy mô lớn các loại thức ăn viên chất lượng, sẽ có lợi khi chọn máy tạo viên thức ăn chăn nuôi kiểu ướt!
Bổ sung của Máy làm thức ăn cho tôm cá
Vít và đai ốc bằng thép hợp kim được làm bằng đúc nhiệt độ cao, chịu mài mòn đặc biệt, có ưu điểm là chống mài mòn và tuổi thọ cao.
Máy phun ướt qua hơi nước, trang bị nồi hơi
Ưu điểm: Tăng sản lượng, chất lượng thức ăn tốt hơn, kéo dài tuổi thọ.
Các thông số kỹ thuật của Máy làm thức ăn cho tôm cá
Mô hình | Công suất t / h | Chủ yếu | cho ăn | Cắt | Điều hòa | Đinh ốc |
Công suất kw | Công suất kw | Công suất kw | Công suất kw | Đường kính mm | ||
DSP60-B | 0,18-0,2 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 60 |
DSP70-B | 0,25-0,30 | 18,5 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 70 |
DSP80-B | 0,30-0,40 | 22-30 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 80 |
DSP90-B | 0,50-0,60 | 37 | 1.1 | 1.1 | 2,2 | 90 |
DSP120-B | 0,70-0,80 | 55 | 1.1 | 1.1 | 2,2 | 120 |
DSP135-B | 1,0-1,2 | 75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 135 |
DSP160-B | 1,8-2,0 | 90 | 2,2 | 2,2 | 4 | 160 |
DSP200-B | 3.0-4.0 | 132 | 2,2 | 3 | 5.5 | 200 |
Người liên hệ: admin