Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
TÊN SẢN PHẨM: | Nhà máy sản xuất thức ăn viên bò cừu dê ngựa với động cơ Siemens | Dung tích: | ngày 5 |
---|---|---|---|
Động cơ: | SIEMENS | Ổ đỡ trục: | SKF |
Nguyên liệu thô: | gluten ngô và ngô, cám lúa mì, vỏ đậu tương, cỏ và cỏ linh lăng, v.v. Cỏ, cỏ khô, rơm lúa mì | Đăng kí: | Thức ăn gia cầm |
Làm nổi bật: | thức ăn viên thức ăn,nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi |
Nhà máy sản xuất thức ăn viên bò cừu dê ngựa với động cơ Siemens
Thủ công của nhà máy sản xuất thức ăn gia súc
Nhà máy đầy đủ bao gồm: Hệ thống tiếp nhận, làm sạch, nghiền nguyên liệu, Hệ thống trộn & trộn, Hệ thống đóng viên & làm lạnh, Hệ thống đóng gói, Hệ thống phụ trợ (Máy nén khí, Hệ thống cấp hơi, Máy bổ sung chất lỏng, Palăng điện)
Viên nén cuối cùng có thể áp dụng cho thức ăn chăn nuôi gà gia cầm, thức ăn chăn nuôi lợn gia súc. (Tùy theo nhu cầu của khách hàng, phương án sẽ khác nhau)
Hiển thị chi tiết máy của Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc
Máy nghiền búa giọt nước
Máy nghiền mịn, hiệu suất ổn định, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, nghiền nguyên liệu quy mô lớn và vừa.
Máy trộn cánh khuấy trục đôi
Tốc độ trộn nhanh, thời gian trộn ngắn, 30-120 giây / mẻ;độ đồng đều trộn cao, CV ≤ 5%, và không có sự phân tách;quá trình trộn của máy nhẹ, phạm vi tải thay đổi;mở và dỡ điện toàn bộ dưới đáy Vật liệu, xả nhanh, tỷ lệ dư vật liệu thấp
Máy ép viên thức ăn chăn nuôi dạng vòng
Vòng bi và phớt dầu chất lượng cao nhập khẩu được sử dụng để đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và tiếng ồn thấp.Máy cấp liệu sử dụng động cơ điều chỉnh tốc độ tần số thay đổi để đảm bảo chất lượng của viên nén.
Máy nghiền thức ăn chăn nuôi
Máy làm mát ngược dòng
Máy sàng lọc
Các thông số kỹ thuật của Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc
KHÔNG. | Tên | Người mẫu | Qty | Công suất (KW) |
Phần 1.Hệ thống tiếp nhận & làm sạch & nghiền nguyên liệu thô | ||||
11 | Máy nghiền cỏ | FSP500B-22 | 1 | 22 |
109 | Van khí nén | TZMQ25x25 | 1 | |
109-1 | Thùng đệm | 1 | ||
110 | Bộ điều tốc tốc độ cánh quạt | SWLY1 | 1 | 1.1 |
111 | Máy xay, máy nghiền | SDH-ZW29C | 1 | 55 |
116 | Băng tải trục vít | TLSB20 | 1 | 2,2 |
Phần 2: Hệ thống trộn & trộn | ||||
210 | Van khí nén | TZMQ20 * 20 | 1 | |
211 | Máy trộn lưỡi trục đôi | SLHY1.0 | 1 | 11 |
212 | Thùng đệm | 2m³ | 1 | |
214 | Băng tải cào | TGSU20 | 1 | 3 |
Phần 3: Hệ thống đóng viên & làm mát | ||||
309 | Máy ép viên | SZLH350 | 1 | 59,5 |
310 | Tủ điều khiển công trường | 1 | ||
311 | Máy làm kín khí | GFY250 | 1 | 1.1 |
312 | Bộ làm mát lưu lượng truy cập | SKLN4 | 1 | 1.1 |
Phần 4: Hệ thống đóng gói | ||||
401 | Thang máy xô | TDTG36 / 18 | 1 | 3 |
402 | Màn hình quay | SFJH100 * 2d | 1 | 2,2 |
409 | Quy mô đóng gói tự động | 10-50kg | 1 | 1,5 |
410 | Máy hàn & băng tải | 1 | 1,5 | |
Phần 5: Hệ thống phụ trợ (Tùy chọn) | ||||
501 | Máy nén khí | 1 | 15 | |
502 | Hệ thống cung cấp hơi nước | 1 | ||
503 | Máy thêm chất lỏng | 1 | 2,2 | |
504 | Palăng điện | 1 | 2,2 |
Người liên hệ: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856